问题是如果数据的水分大到不合逻辑,正常吗?
所有跟贴·加跟贴·新语丝读书论坛
送交者: Stef 于 2007-11-18, 10:56:09:
回答: 那就只能不说这些数字了 由 借红灯 于 2007-11-18, 10:47:55:
所有跟贴:
- 那你说怎么办呢? - 借红灯 (80 bytes) 2007-11-18, 10:57:49 (183945)
- 这样的数据作为的论据并以此为反驳别人没有说服力. - Stef (32 bytes) 2007-11-18, 11:07:03 (183946)
- 坦克是缴获来的 - pingshcn (166 bytes) 2007-11-18, 16:52:29 (184036)
- 你说的是Smack行动吗? - 借红灯 (52 bytes) 2007-11-18, 14:42:59 (183991)
- 范将军还有一仗,请记者参观的 - pingshcn (85 bytes) 2007-11-18, 14:38:24 (183989)
- 土共的汽车数量 - 借红灯 (144 bytes) 2007-11-18, 11:57:02 (183966)
- 好吧 - 借红灯 (95 bytes) 2007-11-18, 11:50:26 (183962)
- 我不知道志愿军有没有82万辆汽车,你给的是82920辆,那该没问题。 (无内容) - steven (0 bytes) 2007-11-18, 11:38:59 (183958)
- 以下是美军朝鲜战争中空战的战果统计,steven兄来论证一下吧 - 借红灯 (315 bytes) 2007-11-18, 11:29:11 (183954)
- 反正你说土共战史造假就可以了 - 借红灯 (617 bytes) 2007-11-18, 11:24:25 (183952)
- 本来就不关美军什么事,不过就是拉撤一下吧了。周老虎都敢用人头担保, - steven (176 bytes) 2007-11-18, 11:17:55 (183949)
- 我列举八路军的数据 - 借红灯 (533 bytes) 2007-11-18, 11:12:24 (183948)
加跟贴