转贴:晒晒新药专项数十亿资金是如何分掉的?


所有跟贴·加跟贴·新语丝读书论坛

送交者: 重来 于 2009-08-18, 00:00:35:

http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=249917

晒晒新药专项数十亿资金是如何分掉的?


从 科学网博客RSS——构建全球华人科学社区

刚刚看到新一期的《科学新闻》杂志做了中国医药研发的封面报道,其中很大部分涉及了新药专项的问题。

不知是因为记者水平问题,还是因为害怕惹事,俺们穷老百姓关心的分钱信息写得遮遮掩掩,一点也不过瘾。

好在俺常参加一些相关会议。这里晒晒新药专项数十亿资金是如何分掉的,希望帮着科学新闻杂志记者提高水平,记得今后要增加点今后写文章的深度和暴露度。切记实践新闻报道三贴近中的“贴近老百姓!” 嘿嘿!

川大那个颇有争议的魏院士拿了近3亿,饶大校长一共搞了8亿多,陈部长的夫人太谨慎了,才要了1000万。

感兴趣的大家自己看吧!

科学新闻杂志的报道

综合性新药研究开发技术平台
序号 课题承担单位 课题负责人 经费(万元)
总计 国拨 配套
1 中国科学院上海药物研究所 丁健 18400 16400 2000
2 军事医学科学院 刘克良 17600 17600 0
3 中国医学科学院 詹启敏 14000 14000 0
4 四川大学 魏于全 29600 9600 20000
5 中国中医科学院 曹洪欣 12000 12000 0
6 中国药科大学 吴晓明 38400 8400 30000
7 上海医药工业研究院 俞雄 29619 9600 20019
8 天津市国际生物医药联合研究院管理中心 饶子和 82704 10050 72654
9 第四军医大学 陈志男 13000 12000 1000
10 北京大学 柯杨 30800 10800 20000
11 复旦大学/第二军医大学 朱依谆/姜远英 10000 8000 2000
12 沈阳药科大学 吴春福 48000 8000 40000
13 山东省重大新药创制中心 娄红祥 44000 4000 40000
14 华中科技大学/武汉大学 陈建国/吴建国 44100 4000 40100
15 广东华南新药创制中心 颜光美 24000 4000 20000


新药临床评价研究技术平台
序号 适应症 承担单位 课题负责人 经费(万元)    
        总计 国拨 配套
1 肿瘤 中山大学肿瘤防治中心 姜文奇 3300 1500 1800
2 肿瘤 中国医学科学院肿瘤医院 石远凯 1700 1700 0
3 肿瘤等 第四军医大学 樊代明 1180 1000 180
4 肿瘤 上海交大附属瑞金医院 陈赛娟 1000 1000 0
5 心血管、脑血管 复旦大学附属中山医院 李雷宁 1930 1300 630
6 心血管 中国医学科学院阜外心血管病医院 李一石 2066.2 1700 366.2
7 脑血管 卫生部北京医院 杨杰孚 3300 1700 1600
8 脑血管 首都医科大学附属北京天坛医院 王拥军 2200 1300 900
9 神经退行性疾病 首都医科大学宣武医院 陈彪 1500 1500 0
10 神经退行性疾病、心血管 北京大学第三医院 李海燕 1890 1500 390
11 糖尿病、耐药菌感染、心血管 中国人民解放军总医院 陈晓红 2300 1300 1000
12 糖尿病 上海交大附属瑞金医院 宁光 1500 1500 0
13 精神系统疾病 上海市精神卫生中心 李华芳 1885.1 1700 185.1
14 自身免疫性疾病、糖尿病 中国医学科学院北京协和医院 江骥 张泰春 2550 2550 0
15 耐药菌感染 复旦大学附属华山医院 施耀国 3695 1700 1995
16 耐药菌感染 北京大学第一医院 黄一宁 1500 1500 0
17 结核 北京胸科医院 许绍发 1300 1300 0
18 病毒感染 上海交大医学院附属仁济医院 茅益民 1300 1300 0
19 病毒感染 中国人民解放军302医院 周先志 1300 1300 0
20 前列腺疾病 第二军医大学长海医院 孙颖浩 1000 1000 0
21 中药 天津中医药大学第二附属医院 王保和 1500 1500 0
22 中药 南京中医药大学附属医院 熊宁宁 1500 1500 0
23 中药 中国中医科学院广安门医院 胡镜清 1300 1300 0
24 中药 广州中医药大学 梁伟雄 1000 1000 0
25 中药 中医科学院西苑医院 唐旭东 1000 1000 0
26 中药 上海中医药大学曙光医院 蒋健 1000 1000 0


药物安全评价技术平台序号 适应症 课题负责人 经费(万元)    
      总计 国拨 配套
1 中国药品生物制品检定所 李波 2808.56 2200 608.56
2 中国科学院上海药物所 任进 3917.2 2200 1717.2
3 成都华西海圻医药科技有限公司 岑小波 7700 2200 5500
4 军事医学科学院毒物药物研究所 丁日高 2000 2000 0
5 国家上海新药安全评价研究中心 马璟 4000.67 2000 2000.67
6 天津药物研究院 张宗鹏 8400 2000 6400
7 中国医学科学院药物研究所 王爱平 3800 1800 2000
8 沈阳化工研究院 白喜耕 3900 1800 2100


关于分钱的更多实拍照片下载

http://www.sciencenet.cn:8088/blog/file/2009/8/20098171726555.rar

PS: 这是俺刚刚从科学网RSS中路过看到的,打开原帖发现已经被删掉了。消息真假俺不知道,但是照片还可以下载




所有跟贴:


加跟贴

笔名: 密码: 注册笔名请按这里

标题:

内容: (BBCode使用说明